Расписание электричек
ЛЕТНЕЕ расписание комфортабельных скоростных электричек - "ЭКСПРЕСС"
| на Сочи и Адлер (юг) | |||||||
| № | Краснодар | Майкоп |
Туапсе
|
Лазаревская | Лоо |
Сочи
|
Адлер |
| 7011 | - | - | 06-28 | 07-07 | 07-57 | 07-57 | 09-15 |
| 7031 | - | 05-50 | 09-32 | 10-19 | 11-12 | 11-39 | 12-12 |
| 7003 | 07-45 | - | 11-18 |
12-05
|
12-58 | 13-25 | - |
| на север (Краснодар, Майкоп) | |||||||
| № | Адлер | Сочи | Лоо |
Лазаревская
|
Туапсе | Майкоп | Краснодар |
| 7046 | 12-56 | 13-39 | 14-15 | 15-10 | 15-10 | - | - |
| 7004 | - | 14-36 | 15-08 | 15-54 | 16-35 | - | 20-09 |
| 7032 | 16-15 | 17-05 | 17-33 | 18-16 | 19-10 | 22-45 | - |
| Расписание обычных электричек | |||||||
| на Сочи и Адлер (юг) | |||||||
| № | Туапсе | Лазаревская | Лоо | Сочи | Адлер | ||
| 6901 | 04-40 | 05-37 | 06-40 | 07-11 | 07-50 | ||
| 6903 | 07-56 | 08-55 | 09-54 | 10-31 | - | ||
| 6905 | 13-12 | 14-09 | 15-08 | 15-48 | 16-30 | ||
| 6907 | 17-41 | 18-38 | 19-37 | 20-24 | 20-58 | ||
| на Туапсе (север) | |||||||
| № | Адлер | Сочи | Лоо | Лазаревская | Туапсе | ||
| 6902 | 03-55 | 04-35 | 05-07 | 06-04 | 07-05 | ||
| 6904 | 05-24 | 06-05 | 06-51 | 07-50 | 09-15 | ||
| 6908 | 16-02 | 16-43 | 17-39 | 18-54 | |||
| 6910 | 19-18 | 19-52 | 20-48 | 21-47 | |||
ЗИМНЕЕ расписание электричек по станции Лазаревская с ноября 2011 г. по июнь 2012 г.

Схема (Адлер - Туапсе)

Билеты до Сочи на экспресс поездах (электрички повышенной комфортности) в первом классе стоят 200 рублей, во втором - 146 рублей и в третьем - 100 рублей. На обычных электропоездах - 45 рублей.
Билеты до Адлера стоят на 40% дороже!






